上位20位までの順位は下記の通りです。
国名 | 点数 | |
---|---|---|
1. | コスタリカ | 44.7 |
2. | メキシコ | 40.7 |
2. | コロンビア | 40.7 |
4. | バヌアツ | 40.6 |
5. | ヴェトナム | 40.3 |
6. | パナマ | 39.5 |
7. | ニカラグア | 38.7 |
8. | バングラデッシュ | 38.4 |
9. | タイ | 37.3 |
10. | エクアドル | 37.0 |
11. | ジャマイカ | 36.9 |
12. | ノルウェイ | 36.8 |
13. | アルバニア | 36.8 |
14. | ウルグアイ | 36.1 |
15. | スペイン | 36.0 |
16. | インドネシア | 35.7 |
17. | エルサルヴァドル | 35.6 |
18. | オランダ | 35.3 |
19. | アルゼンチン | 35.2 |
20. | フィリピン | 35.0 |
詳細はbdnews24.comを参照してください。
http://www.gmanetwork.com/news/story/579229/lifestyle/happy-planet-index-ranks-phl-as-20th-happiest-country-in-the-world